SupertmatiK QUIZ – Matemática 2019
Todos os alunos no Top 100 e três no Top 10! Muitos parabéns.



| Total de participantes | Ano de Escolaridade | Nome | Posição |
| 3900 | 5º | Inês Silva | 52 |
| 3525 | 6º | Luís Venda | 9 |
| 4350 | 8º | Letícia Barbosa | 9 |
| 4425 | 9º | Sérgio Rodrigues | 10 |
SupertmatiK – Cálculo Mental 2019

Os nossos campeões escolares participaram nas competições mundiais e, mais uma vez, saíram-se muito bem. Parabéns a todos e em especial ao Sérgio. Mais um TOP 10!
| Total de participantes | Ano de Escolaridade | Nome | Classificação mundial |
| 12810 | 1º | Joana Martins | 50 |
| 18760 | 2º | Soraia Dias | 198 |
| 25690 | 3º | Constança Félix | 166 |
| 28000 | 4º | Hélder Carvalho | 359 |
| 41370 | 5º | Marina Maciel Oliveira | 387 |
| 38150 | 6º | André Pinto | 208 |
| 35420 | 7º | Guilherme Pinto | 244 |
| 30800 | 8º | Letícia Barbosa | 140 |
| 26250 | 9º | Sérgio Rodrigues | 6 |
